L'applicazione di modelli di deep learning nel riconoscimento del suono ha formato un quadro tecnico completo. Il suo valore fondamentale risiede nel raggiungimento di un'estrazione di caratteristiche sonore e di una comprensione semantica di alta precisione e multi-scenario attraverso l'apprendimento end-to-end. Di seguito sono riportate le principali direzioni di applicazione tecnica e le tipiche architetture dei modelli:
Aree di applicazione | Soluzioni tecniche | Metriche di performance |
---|---|---|
Monitoraggio della salute degli animali domestici | Sistema di analisi delle emozioni vocali basato su RNN, che supporta la classificazione di oltre 10 tipi di voce | |
Sicurezza domestica intelligente | Rilevamento del suono anomalo end-to-end utilizzando CNN+CTC | Latenza di risposta<200ms |
Diagnosi di assistenza medica | Modello di impronta vocale di trasferimento (ad esempio, architettura Urbansound) per il riconoscimento della tosse patologica | AUC 0.98 |
(Nota: i numeri di riferimento nella tabella sono indicati al di fuori della tabella.)
L'applicazione di modelli di deep learning nel riconoscimento del suono ha formato un quadro tecnico completo. Il suo valore fondamentale risiede nel raggiungimento di un'estrazione di caratteristiche sonore e di una comprensione semantica di alta precisione e multi-scenario attraverso l'apprendimento end-to-end. Di seguito sono riportate le principali direzioni di applicazione tecnica e le tipiche architetture dei modelli:
Aree di applicazione | Soluzioni tecniche | Metriche di performance |
---|---|---|
Monitoraggio della salute degli animali domestici | Sistema di analisi delle emozioni vocali basato su RNN, che supporta la classificazione di oltre 10 tipi di voce | |
Sicurezza domestica intelligente | Rilevamento del suono anomalo end-to-end utilizzando CNN+CTC | Latenza di risposta<200ms |
Diagnosi di assistenza medica | Modello di impronta vocale di trasferimento (ad esempio, architettura Urbansound) per il riconoscimento della tosse patologica | AUC 0.98 |
(Nota: i numeri di riferimento nella tabella sono indicati al di fuori della tabella.)